AMATČRI

Slalom Šprint
Por. Š.č. Názov raftu Kapitán Čas Body Spolu Čas Celkom
1 14 Quasimodo Miheli Martin 179,10 5 184,10 135,79 319,89
2 7 Pikaču Lukášik Igor 191,54 5 196,54 141,18 337,72
3 5 Kachny Kučera Milan 209,76 0 209,76 137,53 347,29
4 9 Spiriťáci Skubík Martin 202,17 5 207,17 144,13 351,30
5 46 Leketiti Paučula Radúz 201,21 10 211,21 144,77 355,98
6 40 Sars Sex Krajčí Ján 211,41 10 221,41 150,77 372,18
7 30 Márna Snaha II Mráž Tomáš 191,07 55 246,07 130,35 376,42
8 34 Mikulášsky Diabli Galica Ivan 190,60 55 245,60 142,76 388,36
9 1 Splývajúce aquabely Devečka Juraj 203,24 55 258,24 138,57 396,81
10 36 Diamantové Chobonice Kozáková Táňa 234,23 5 239,23 159,24 398,47
11 29 KO Team Cibula 253,88 0 253,88 145,04 398,92
12 21 Sajbo Sajbo 236,69 10 246,69 158,31 405,00
13 20 Chicco Chicco 199,47 55 254,47 150,59 405,06
14 13 Joe's Jackals Spánik K. 265,90 15 280,90 152,18 433,08
15 6 Jánske šelmy Ovčiarik Dušan 243,62 10 253,62 186,64 440,26
16 16 Rýchla Rota Chippa Deila Lenko Vladimír 253,27 60 313,27 136,53 449,80
17 44 Železný Psi Medla Vlado 261,69 60 321,69 132,75 454,44
18 31 Poseidon Satanko 262,85 60 322,85 131,98 454,83
19 39 Intrel Gemzický Ján 258,65 5 263,65 193,10 456,75
20 37 Joko Rýchly Marek 207,42 125 332,42 147,49 479,91
21 22 Robinsoni Smieško 210,66 125 335,66 152,50 488,16
22 17 Krvavé Chrasty Král Matej 224,48 70 294,48 205,97 500,45
23 3 Magistri Maliňák Luboš 282,49 70 352,49 156,34 508,83
24 19 Sanberg Klan Kotula Ján 243,97 65 308,97 201,77 510,74
25 48 Krížnik Poťemkin Jurkovič Peter 223,35 130 353,35 165,37 518,72
26 12 Gapa Gajdoš Pavel 244,88 105 349,88 168,90 518,78
27 28 Hammerheart Bobula Tomáš 223,52 175 398,52 137,42 535,94
28 27 Itos Itos Ivo 321,36 55 376,36 160,86 537,22
29 43 Sexi Žhavé Kolibríky Púček Tomáš 324,62 60 384,62 153,42 538,04
30 38 Kapitán Kormorán Mikuš Marián 343,12 50 393,12 151,67 544,79
31 4 Solido Srbek Miki 223,73 130 353,73 191,38 545,11
32 42 Blava Zaba 209,82 175 384,82 165,56 550,38
33 49 Bystrica Kokavec 289,24 105 394,24 159,94 554,18
34 47 Logobo Zuzaniak 289,38 135 424,38 143,92 568,30
35 45 Amatéri Kacian Michal 287,71 155 442,71 140,23 582,94
36 10 Pelach Lubomír Pelach Lubomír 223,13 175 398,13 200,46 598,59
37 32 Stroskotanci Chovan Peter 245,99 230 475,99 152,18 628,17
38 33 Včera opitý Cibák Michal 243,21 130 373,21 257,57 630,78
39 35 Oravec Mário Oravec Mário 269,88 225 494,88 152,11 646,99
40 24 Terminal Logistic Team Matta Tomáš 306,76 230 536,76 172,83 709,59
41 18 LHK Team Trgo Tomáš 252,18 280 532,18 203,45 735,63
42 25 Michalík Lukáš Michalík Lukáš 360,18 130 490,18 259,77 749,95
43 11 Gama Gašpar Martin 430,10 105 535,10 216,36 751,46
44 26 Naši Majerčiak Jakub 295,00 230 525,00 263,31 788,31
45 41 Zavináč Gonda Jozef 536,03 320 856,03 160,33 1016,36
46 2 Quatro Pilárik 116,98 999 1115,98 137,95 1253,93

PROFI

Slalom Šprint
Por. Š.č. Názov raftu Kapitán Čas Body Spolu Čas Celkom
1 8 Havana Team Mráz Lukáš 175,11 5 180,11 129,12 309,23
2 15 Kvasnice Skubík Matej 182,89 0 182,89 127,86 310,75
3 23 Kakaovníci Machaj 178,54 5 183,54 134,42 317,96